
アルミケーブルFixer
- モデル: PJ-CFT-AL
- 関数: すべてのワイヤーメッシュケーブルトレイとケーブルラダーに適したケーブルの層状固定。
ケーブルのfixerシステム ケーブルを固定および管理するためのケーブルフィクサーとケーブルタイが含まれます。 ケーブルフィクサーは通常、金属またはプラスチックでできており、ケーブルを所定の位置にしっかりと保持するためのスロットまたはクランプデバイスが装備されており、ケーブルが緩んだり動いたりするのを防ぎます。 ケーブルタイは、ケーブルに巻き付けて効果的に整理およびバンドルできる調整可能な長さのバインディングツールであり、配線をよりきちんと整然としたものにします。 ケーブルフィクサーシステムの設計は、ケーブルを固定し、配線をきちんと整然と保ち、より均一なケーブル熱放散を確保し、メンテナンスと管理を容易にすることを目的としています。
特徴
カテゴリ
仕様
プロダクト | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 最大バンドル範囲 (mm) | 適用可能 |
---|---|---|---|---|
#6アルミケーブル固定器–ソケットタイプ | 105 | 40 | – | 直径5mm – 6mmのケーブル |
#7アルミケーブル固定器–ソケットタイプ | 115 | 40 | – | 直径6 mmのケーブル– 7mm |
#11アルミケーブル固定器–ソケットタイプ | 105 | 40 | – | 直径7mm – 9mmのケーブル |
#14アルミケーブル固定器–ソケットタイプ | 211.3 | 40 | – | 直径5mm – 6mmのケーブル |
プラスチックケーブルfixer | – | – | – | 直径5mm – 6mmのケーブル |
スチールプラスチックケーブルfixer | 160 | 40 | – | 直径6 mm – 60mmの電源ケーブルまたは光ケーブル |
Velcroケーブルのタイ | 10 m | 10 | – | さまざまなケーブル |
30 m | 12 | |||
1 m | 20 | |||
5 m | 20 | |||
10 m | 20 | |||
30 m | 20 | |||
ナイロン自己ロックケーブルのタイ | 100 | 3 | 22 | – |
200 | 3 | 50 | ||
150 | 4 | 35 | ||
200 | 4 | 50 | ||
250 | 4 | 65 | ||
300 | 4 | 80 | ||
200 | 5 | 50 | ||
250 | 5 | 65 | ||
300 | 5 | 80 | ||
400 | 5 | 105 | ||
400 | 8 | 105 | ||
500 | 8 | 150 | ||
500 | 10 | 160 | ||
600 | 10 | 170 | ||
1000 | 10 | 280 | ||
解放可能なケーブルタイ | 150 | 5 | 35 | – |
200 | 5 | 45 | ||
150 | 8 | 35 | ||
200 | 8 | 45 | ||
250 | 8 | 60 | ||
300 | 8 | 75 | ||
400 | 8 | 105 | ||
450 | 8 | 120 | ||
平らなバックルケーブルのタイ | 180 | 8.8 | 45 | – |
260 | 8.8 | 66 | ||
350 | 8 | 90 | ||
ステンレス钢ケーブルのタイ | 200 | 4.6 | 50 | -25 °C〜 + 180 °C |
300 | 4.6 | 80 | ||
400 | 4.6 | 105 | ||
300 | 7.9 | 50 | ||
500 | 7.9 | 65 | ||
800 | 7.9 | 80 | ||
1200 | 7.9 | 90 |
アプリケーション
産業施設
商業ビル
パワーシステム
通信分野
石油化学