鋁電纜固定器
- 型號:Pj-cft-al
- 功能:電纜 分層固定,適用於所有絲網電纜橋架和電纜梯架。
的電纜固定器系統包括用於固定和管理電纜的電纜固定器和電纜扎帶。 電纜固定器通常由金屬或塑料製成,並配有槽或夾緊裝置,以將電纜牢固地固定在適當的位置,防止它們松動或移動。 電纜紮帶是長度可調的綑紮工具,可以纏繞在電纜上,有效地組織和綑紮,使布線更加整齊有序。 電纜固定器系統的設計旨在固定電纜,保持布線整齊有序,確保電纜散熱更均勻,並便於維護和管理。
特點
類別
規格
產品 | 長度 (mm) | 寬度 (mm) | 最大捆綁範圍 (mm) | 適用 |
---|---|---|---|---|
#6鋁電纜固定器–插座類型 | 105 | 40 | – | 直徑為5毫米– 6毫米的電纜 |
#7鋁電纜固定器–插座類型 | 115 | 40 | – | 直徑為6毫米– 7毫米的電纜 |
#11鋁電纜固定器–插座類型 | 105 | 40 | – | 直徑為7毫米– 9毫米的電纜 |
#14鋁電纜固定器–插座類型 | 211.3 | 40 | – | 直徑為5毫米– 6毫米的電纜 |
塑料電纜固定器 | – | – | – | 直徑為5毫米– 6毫米的電纜 |
鋼塑電纜固定器 | 160 | 40 | – | 直徑為6毫米– 60毫米的電力電纜或光纜 |
Velcro電纜紮帶 | 10米 | 10 | – | 各種電纜 |
30米 | 12 | |||
1米 | 20 | |||
5米 | 20 | |||
10米 | 20 | |||
30米 | 20 | |||
尼龍自鎖紮帶 | 100 | 3 | 22 | – |
200 | 3 | 50 | ||
150 | 4 | 35 | ||
200 | 4 | 50 | ||
250 | 4 | 65 | ||
300 | 4 | 80 | ||
200 | 5 | 50 | ||
250 | 5 | 65 | ||
300 | 5 | 80 | ||
400 | 5 | 105 | ||
400 | 8 | 105 | ||
500 | 8 | 150 | ||
500 | 10 | 160 | ||
600 | 10 | 170 | ||
1000 | 10 | 280 | ||
可釋放電纜紮帶 | 150 | 5 | 35 | – |
200 | 5 | 45 | ||
150 | 8 | 35 | ||
200 | 8 | 45 | ||
250 | 8 | 60 | ||
300 | 8 | 75 | ||
400 | 8 | 105 | ||
450 | 8 | 120 | ||
扁扣電纜紮帶 | 180 | 8.8 | 45 | – |
260 | 8.8 | 66 | ||
350 | 8 | 90 | ||
不銹鋼扎帶 | 200 | 4.6 | 50 | -25 °C至 + 180 °C |
300 | 4.6 | 80 | ||
400 | 4.6 | 105 | ||
300 | 7.9 | 50 | ||
500 | 7.9 | 65 | ||
800 | 7.9 | 80 | ||
1200 | 7.9 | 90 |
應用程序
工業設施
商業建築
電力系統
通信領域
石油化工