
- Modelo: PJ-CFT-AL
- Función: Fijación en capas de cables, adecuada para todas las bandejas de cables de malla de alambre y escaleras de cable.
El sistema del fijador del cable Incluye fijadores de cables y ataduras de cables para fijar y administrar cables. Los fijadores de cable generalmente están hechos de metal o plástico, y están equipados con ranuras o dispositivos de sujeción para sujetar firmemente los cables en su lugar, evitando que se aflojen o se muevan. Las ataduras de cables son herramientas de unión de longitud ajustable que se pueden envolver alrededor de los cables para organizarlos y agruparlos de manera efectiva, haciendo que el cableado sea más ordenado y ordenado. El diseño del sistema fijador de cables tiene como objetivo fijar los cables, mantener el cableado ordenado y ordenado, garantizar una disipación de calor del cable más uniforme y facilitar el mantenimiento y la gestión.

Características
Categoría








Especificaciones
| Producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Rango máximo de agrupación (mm) | Aplicable |
|---|---|---|---|---|
| #6 aluminio cable fijador – socket tipo | 105 | 40 | – | Cables con un diámetro de 5mm – 6mm |
| #7 fijador de cable de aluminio – tipo socket | 115 | 40 | – | Cables con un diámetro de 6mm – 7mm |
| #11 aluminio cable fijador – socket tipo | 105 | 40 | – | Cables con un diámetro de 7mm – 9mm |
| #14 aluminio cable fijador – socket tipo | 211,3 | 40 | – | Cables con un diámetro de 5mm – 6mm |
| Fijador de cable de plástico | – | – | – | Cables con un diámetro de 5mm – 6mm |
| Fijador de cable de acero y plástico | 160 | 40 | – | Cables de alimentación o cables ópticos con un diámetro de 6mm – 60mm |
| Latas de cable de velcro | 10 m | 10 | – | Varios cables |
| 30 m | 12 | |||
| 1 m | 20 | |||
| 5 m | 20 | |||
| 10 m | 20 | |||
| 30 m | 20 | |||
| Lazadas de cable de autoretención de nylon | 100 | 3 | 22 | – |
| 200 | 3 | 50 | ||
| 150 | 4 | 35 | ||
| 200 | 4 | 50 | ||
| 250 | 4 | 65 | ||
| 300 | 4 | 80 | ||
| 200 | 5 | 50 | ||
| 250 | 5 | 65 | ||
| 300 | 5 | 80 | ||
| 400 | 5 | 105 | ||
| 400 | 8 | 105 | ||
| 500 | 8 | 150 | ||
| 500 | 10 | 160 | ||
| 600 | 10 | 170 | ||
| 1000 | 10 | 280 | ||
| Lazos de cable liberables | 150 | 5 | 35 | – |
| 200 | 5 | 45 | ||
| 150 | 8 | 35 | ||
| 200 | 8 | 45 | ||
| 250 | 8 | 60 | ||
| 300 | 8 | 75 | ||
| 400 | 8 | 105 | ||
| 450 | 8 | 120 | ||
| Hebilla plana lazos de cable | 180 | 8,8 | 45 | – |
| 260 | 8,8 | 66 | ||
| 350 | 8 | 90 | ||
| Lazos de cable del acero inoxidable | 200 | 4,6 | 50 | -25 °C a + 180 °C |
| 300 | 4,6 | 80 | ||
| 400 | 4,6 | 105 | ||
| 300 | 7,9 | 50 | ||
| 500 | 7,9 | 65 | ||
| 800 | 7,9 | 80 | ||
| 1200 | 7,9 | 90 |
Aplicaciones

Instalaciones industriales

Edificios comerciales

Sistemas de potencia

Campo de comunicaciones

Petroquímica