
- Modelo: PJ-CFT-AL
- Função: Fixação em camadas de cabos, adequado para todas as bandejas de arame e escadas.
O sistema do fixador do cabo Inclui fixadores de cabos e abraçadeiras para fixar e gerenciar cabos. Fixadores de cabos são geralmente feitos de metal ou plástico, e estão equipados com ranhuras ou dispositivos de fixação para segurar firmemente os cabos no lugar, impedindo-os de afrouxar ou se mover. Abraçadeiras são ferramentas de ligação de comprimento ajustável que podem ser enroladas em cabos para efetivamente organizá-los e agrupá-los, tornando a fiação mais limpa e ordenada. O projeto do sistema fixador de cabos visa fixar cabos, manter a fiação limpa e ordenada, garantir uma dissipação de calor mais uniforme do cabo e facilitar a manutenção e o gerenciamento.

Características
Categoria








Especificações
| Produto | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Escala máxima do agrupamento (milímetros) | Aplicável |
|---|---|---|---|---|
| #6 tipo alumínio do soquete do fixador – do cabo | 105 | 40 | – | Cabos com um diâmetro de 5mm – 6mm |
| #7 tipo alumínio do soquete do fixador – do cabo | 115 | 40 | – | Cabos com um diâmetro de 6mm – 7mm |
| #11 tipo do soquete do fixador – do cabo do alumínio | 105 | 40 | – | Cabos com um diâmetro de 7mm – 9mm |
| #14 tipo alumínio do soquete do fixador – do cabo | 211,3 | 40 | – | Cabos com um diâmetro de 5mm – 6mm |
| Fixador plástico do cabo | – | – | – | Cabos com um diâmetro de 5mm – 6mm |
| Fixador do cabo do Aço-plástico | 160 | 40 | – | Cabos de alimentação ou cabos ópticos com diâmetro de 6mm – 60mm |
| Velcro abraçadeiras | 10 m | 10 | – | Vários cabos |
| 30 m | 12 | |||
| 1 m | 20 | |||
| 5 m | 20 | |||
| 10 m | 20 | |||
| 30 m | 20 | |||
| Abraçadeiras de travamento automático de nylon | 100 | 3 | 22 | – |
| 200 | 3 | 50 | ||
| 150 | 4 | 35 | ||
| 200 | 4 | 50 | ||
| 250 | 4 | 65 | ||
| 300 | 4 | 80 | ||
| 200 | 5 | 50 | ||
| 250 | 5 | 65 | ||
| 300 | 5 | 80 | ||
| 400 | 5 | 105 | ||
| 400 | 8 | 105 | ||
| 500 | 8 | 150 | ||
| 500 | 10 | 160 | ||
| 600 | 10 | 170 | ||
| 1000 | 10 | 280 | ||
| Abraçadeiras-cabos liberáveis | 150 | 5 | 35 | – |
| 200 | 5 | 45 | ||
| 150 | 8 | 35 | ||
| 200 | 8 | 45 | ||
| 250 | 8 | 60 | ||
| 300 | 8 | 75 | ||
| 400 | 8 | 105 | ||
| 450 | 8 | 120 | ||
| Plana fivela laços | 180 | 8,8 | 45 | – |
| 260 | 8,8 | 66 | ||
| 350 | 8 | 90 | ||
| Abraçadeiras de aço inoxidável | 200 | 4,6 | 50 | -25 °C do + 180 °C |
| 300 | 4,6 | 80 | ||
| 400 | 4,6 | 105 | ||
| 300 | 7,9 | 50 | ||
| 500 | 7,9 | 65 | ||
| 800 | 7,9 | 80 | ||
| 1200 | 7,9 | 90 |
Aplicações

Instalações Industriais

Edifícios comerciais

Sistemas energia

Campo Comunicações

Petroquímica