- Modell: PJ-CFT-AL
- Funktion: Geschichtete Befestigung von Kabeln, geeignet für alle Drahtgitter kabelsc halen und Kabel leitern.
Das Kabel fixierer system Umfasst Kabel fixierer und Kabelbinder zur Befestigung und Verwaltung von Kabeln. Kabel fixierer bestehen normaler weise aus Metall oder Kunststoff und sind mit Schlitzen oder Spann vorrichtungen ausgestattet, um Kabel sicher an Ort und Stelle zu halten und zu verhindern, dass sie sich lösen oder bewegen. Kabelbinder sind einstellbare Längen bindungs werkzeuge, die um Kabel gewickelt werden können, um sie effektiv zu organisieren und zu bündeln, wodurch die Verkabelung sauberer und geordneter wird. Das Design des Kabel fixier systems zielt darauf ab, Kabel zu reparieren, die Verkabelung sauber und ordentlich zu halten, eine gleichmäßigere Kabel wärme ableitung sicher zustellen und die Wartung und Verwaltung zu erleichtern.
Merkmale
Kategorie
Spezifikationen
Produkt | Länge (mm) | Breite (mm) | Maximaler Bündelung bereich (mm) | Anwendbar |
---|---|---|---|---|
#6 Aluminium kabel Fixierer – Buchse Typ | 105 | 40 | – | Kabel mit einem Durchmesser von 5mm – 6mm |
#7 Aluminium kabel fixierer – Buchse Typ | 115 | 40 | – | Kabel mit einem Durchmesser von 6mm – 7mm |
#11 Aluminium kabel Fixierer – Buchse Typ | 105 | 40 | – | Kabel mit einem Durchmesser von 7mm – 9mm |
#14 Aluminium kabel Fixierer – Buchse Typ | 211,3 | 40 | – | Kabel mit einem Durchmesser von 5mm – 6mm |
Kabel fixierer aus Kunststoff | – | – | – | Kabel mit einem Durchmesser von 5mm – 6mm |
Kabel fixierer aus Stahl-Kunststoff | 160 | 40 | – | Stromkabel oder optische Kabel mit einem Durchmesser von 6mm – 60mm |
Kabelbinder mit Klett verschluss | 10 m | 10 | – | Verschiedene Kabel |
30 m | 12 | |||
1 m | 20 | |||
5 m | 20 | |||
10 m | 20 | |||
30 m | 20 | |||
Nylon selbst verriegelnde Kabelbinder | 100 | 3 | 22 | – |
200 | 3 | 50 | ||
150 | 4 | 35 | ||
200 | 4 | 50 | ||
250 | 4 | 65 | ||
300 | 4 | 80 | ||
200 | 5 | 50 | ||
250 | 5 | 65 | ||
300 | 5 | 80 | ||
400 | 5 | 105 | ||
400 | 8 | 105 | ||
500 | 8 | 150 | ||
500 | 10 | 160 | ||
600 | 10 | 170 | ||
1000 | 10 | 280 | ||
Wieder einziehbare Kabelbinder | 150 | 5 | 35 | – |
200 | 5 | 45 | ||
150 | 8 | 35 | ||
200 | 8 | 45 | ||
250 | 8 | 60 | ||
300 | 8 | 75 | ||
400 | 8 | 105 | ||
450 | 8 | 120 | ||
Kabelbinder mit flacher Schnalle | 180 | 8.8 | 45 | – |
260 | 8.8 | 66 | ||
350 | 8 | 90 | ||
Edelstahl kabelbinder | 200 | 4.6 | 50 | -25 °C bis + 180 °C |
300 | 4.6 | 80 | ||
400 | 4.6 | 105 | ||
300 | 7.9 | 50 | ||
500 | 7.9 | 65 | ||
800 | 7.9 | 80 | ||
1200 | 7.9 | 90 |
Anwendungen
Industrie anlagen
Gewerbliche Gebäude
Strom versorgungs systeme
Kommunikation sfeld
Petrochemie