
- Modèle: PJ-CFT-AL
- Fonction: Fixation en couches de câbles, adaptée à tous les chemins de câbles en treillis métallique et échelles à câbles.
Le système de fixateur de câble Comprend des fixateurs de câbles et des attaches de câbles pour la fixation et la gestion des câbles. Les fixateurs de câble sont généralement en métal ou en plastique et sont équipés de fentes ou de dispositifs de serrage pour maintenir solidement les câbles en place, les empêchant de se desserrer ou de se déplacer. Les attaches de câble sont des outils de liaison à longueur réglable qui peuvent être enroulés autour des câbles pour les organiser et les regrouper efficacement, ce qui rend le câblage plus soigné et ordonné. La conception du système de fixateur de câble vise à fixer des câbles, à maintenir le câblage ordonné et ordonné, à assurer une dissipation thermique plus uniforme du câble et à faciliter la maintenance et la gestion.

Caractéristiques
Catégorie








Spécifications
| Produit | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Plage de regroupement maximale (mm) | Applicable |
|---|---|---|---|---|
| #6 en aluminium câble fixateur – type socket | 105 | 40 | – | Câbles d'un diamètre de 5mm – 6mm |
| #7 fixateur de câble en aluminium – type socket | 115 | 40 | – | Câbles d'un diamètre de 6mm – 7mm |
| #11 fixateur de câble en aluminium – type de prise | 105 | 40 | – | Câbles d'un diamètre de 7mm – 9mm |
| #14 fixateur de câble aluminium – type socket | 211.3 | 40 | – | Câbles d'un diamètre de 5mm – 6mm |
| Fixateur de câble en plastique | – | – | – | Câbles d'un diamètre de 5mm – 6mm |
| Fixateur de câble acier-plastique | 160 | 40 | – | Câbles d'alimentation ou câbles optiques d'un diamètre de 6mm – 60mm |
| Attaches de câble de Velcro | 10 m | 10 | – | Divers câbles |
| 30 m | 12 | |||
| 1 m | 20 | |||
| 5 m | 20 | |||
| 10 m | 20 | |||
| 30 m | 20 | |||
| Serre-câbles à verrouillage automatique en nylon | 100 | 3 | 22 | – |
| 200 | 3 | 50 | ||
| 150 | 4 | 35 | ||
| 200 | 4 | 50 | ||
| 250 | 4 | 65 | ||
| 300 | 4 | 80 | ||
| 200 | 5 | 50 | ||
| 250 | 5 | 65 | ||
| 300 | 5 | 80 | ||
| 400 | 5 | 105 | ||
| 400 | 8 | 105 | ||
| 500 | 8 | 150 | ||
| 500 | 10 | 160 | ||
| 600 | 10 | 170 | ||
| 1000 | 10 | 280 | ||
| Serre-câbles libérables | 150 | 5 | 35 | – |
| 200 | 5 | 45 | ||
| 150 | 8 | 35 | ||
| 200 | 8 | 45 | ||
| 250 | 8 | 60 | ||
| 300 | 8 | 75 | ||
| 400 | 8 | 105 | ||
| 450 | 8 | 120 | ||
| Attaches de câble à boucle plate | 180 | 8.8 | 45 | – |
| 260 | 8.8 | 66 | ||
| 350 | 8 | 90 | ||
| Attaches de câble d'acier inoxydable | 200 | 4.6 | 50 | -25 °C à + 180 °C |
| 300 | 4.6 | 80 | ||
| 400 | 4.6 | 105 | ||
| 300 | 7.9 | 50 | ||
| 500 | 7.9 | 65 | ||
| 800 | 7.9 | 80 | ||
| 1200 | 7.9 | 90 |
Applications

Installations industrielles

Bâtiments commerciaux

Systèmes d'alimentation

Champ des communications

Pétrochimique