Los requisitos técnicos de la bandeja de cable de malla de alambre son cruciales para el éxito de los sistemas de gestión y cableado de cables. Nuestras bandejas de cable de la malla de alambre experimentan control de calidad y la prueba estrictos para asegurar su confiabilidad bajo diversas condiciones ambientales. Ya sea en instalaciones industriales, edificios comerciales o centros de datos, nuestras bandejas de cables de malla de alambre proporcionan una capacidad de carga estable.
| Artículo | Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos de tratamiento superficial electrogalvanizado |
|
||||
| Requisitos del tamaño de la malla de alambre | Anchura B (mm) | 50 ≤ B ≤ 200 | 200 < B ≤ 600 | ||
| Diámetro del alambre (mm) | 3,9 | 4,8 | |||
| Bandeja de cable de malla de alambre Requisitos de carga | Especificaciones de la bandeja de cable | Span de la instalación (m) | Capacidad de carga mínima (kg/m) | ||
| 100mm × 50mm | 1,5 | 20 | |||
| 200mm × 50mm | 1,5 | 40 | |||
| 300mm × 50mm | 1,5 | 68 | |||
| 400mm × 50mm | 1,5 | 105 | |||
| 500mm × 50mm | 1,5 | 105 | |||
| 600mm × 50mm | 1,5 | 120 | |||
| 200mm × 100mm | 1,5 | 80 | |||
| 300mm × 100mm | 1,5 | 120 | |||
| 400mm × 100mm | 1,5 | 120 | |||
| 500mm × 100mm | 1,5 | 145 | |||
| 600mm × 100mm | 1,5 | 145 | |||
| 200mm × 150mm | 1,5 | 140 | |||
| 300mm × 150mm | 1,5 | 140 | |||
| 400mm × 150mm | 1,5 | 150 | |||
| 500mm × 150mm | 1,5 | 150 | |||
| 600mm × 150mm | 1,5 | 150 | |||
Notas:
|
|||||
| Prueba de continuidad eléctrica | Mida la caída de voltaje V1 entre dos puntos a una distancia D = 500mm en la sección recta de la bandeja de cable de malla de alambre, y luego mida la caída de voltaje V2 entre dos puntos de 50mm a cada lado de la junta que conecta las dos secciones rectas. Calcule los valores de resistencia R1 y R2 en función de la corriente y los voltajes V1 y V2. Los resultados de la prueba deben satisfacer R1/D ≤ 5 mΩ/m, R2 < 50 mΩ. | ||||