Os requisitos técnicos da bandeja de cabos são cruciais para o sucesso do gerenciamento de cabos e sistemas de fiação. Nossas bandejas de cabos passam por rigorosos controles de qualidade e testes para garantir sua confiabilidade sob várias condições ambientais. Seja em instalações industriais, edifícios comerciais ou data centers, nossas bandejas de cabos de malha metálica fornecem capacidade de carga estável.
| Item | Descrição | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Exigências galvanizadas do tratamento superfície |
|
||||
| Wire Mesh Tamanho Requisitos | Largura B (mm) | 50 ≤ B ≤ 200 | 200 < B ≤ 600 | ||
| Diâmetro do fio (mm) | 3.9 | 4,8 | |||
| Bandeja cabos malha arame Carga Requisitos | Especificações bandeja cabos | Instalação Span (m) | Carga Capacidade mínima (kg/m) | ||
| 100 milímetros × 50 milímetros | 1,5 | 20 | |||
| 200 milímetros × 50 milímetros | 1,5 | 40 | |||
| 300 milímetros × 50 milímetros | 1,5 | 68 | |||
| 400 milímetros × 50 milímetros | 1,5 | 105 | |||
| 500 milímetros × 50 milímetros | 1,5 | 105 | |||
| 600 milímetros × 50 milímetros | 1,5 | 120 | |||
| 200 milímetros × 100 milímetros | 1,5 | 80 | |||
| 300 milímetros × 100 milímetros | 1,5 | 120 | |||
| 400 milímetros × 100 milímetros | 1,5 | 120 | |||
| 500 milímetros × 100 milímetros | 1,5 | 145 | |||
| 600 milímetros × 100 milímetros | 1,5 | 145 | |||
| 200 milímetros × 150 milímetros | 1,5 | 140 | |||
| 300 milímetros × 150 milímetros | 1,5 | 140 | |||
| 400 milímetros × 150 milímetros | 1,5 | 150 | |||
| 500 milímetros × 150 milímetros | 1,5 | 150 | |||
| 600 milímetros × 150 milímetros | 1,5 | 150 | |||
Notas:
|
|||||
| Teste continuidade elétrica | Meça a queda de tensão V1 entre dois pontos a uma distância D = 500mm na secção reta do tabuleiro de cabos da rede de arame e depois meça a queda de tensão V2 entre dois pontos 50mm de cada lado da junta que liga as duas secções retas. Calcule os valores de resistência R1 e R2 com base na corrente e tensões V1 e V2. Os resultados do teste devem satisfazer R1/D ≤ 5 mΩ/m, R2 < 50 mΩ. | ||||